ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış |
ASLANTEPE Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | ||
06:20 | ||
06:40 | ||
07:00 | ||
07:20 | ||
07:40 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
18:00 | ||
18:20 | ||
18:40 | ||
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
21:30 | ||
22:30 | ||
23:30 |
ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış |
ASLANTEPE Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | ||
06:30 | ||
07:00 | ||
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
18:00 | ||
18:20 | ||
18:40 | ||
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
21:30 | ||
22:30 | ||
23:30 | ||
ÇEVRE YOLU ORDUZU DURAĞI Kalkış |
ASLANTEPE Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | ||
06:30 | ||
07:00 | ||
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
18:00 | ||
18:20 | ||
18:40 | ||
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
21:30 | ||
22:30 | ||
23:30 | ||