| Gidiş | Dönüş | ||
|---|---|---|---|
| Saat | Açıklama | Saat | Açıklama |
| 01:00 | - | 00:10 | - |
| 05:20 | - | 01:40 | - |
| 05:40 | - | 06:00 | - |
| 06:00 | - | 06:20 | - |
| 06:15 | - | 06:40 | - |
| 06:30 | - | 06:55 | - |
| 06:45 | - | 07:10 | - |
| 07:00 | - | 07:25 | - |
| 07:15 | - | 07:40 | - |
| 07:30 | - | 07:55 | - |
| 07:45 | - | 08:10 | - |
| 08:00 | - | 08:25 | - |
| 08:12 | - | 08:40 | - |
| 08:24 | - | 08:52 | - |
| 08:36 | - | 09:04 | - |
| 08:48 | - | 09:16 | - |
| 09:00 | - | 09:28 | - |
| 09:12 | - | 09:40 | - |
| 09:24 | - | 09:52 | - |
| 09:36 | - | 10:04 | - |
| 09:48 | - | 10:16 | - |
| 10:00 | - | 10:28 | - |
| 10:12 | - | 10:40 | - |
| 10:24 | - | 10:52 | - |
| 10:36 | - | 11:04 | - |
| 10:48 | - | 11:16 | - |
| 11:00 | - | 11:28 | - |
| 11:12 | - | 11:40 | - |
| 11:24 | - | 11:52 | - |
| 11:36 | - | 12:04 | - |
| 11:48 | - | 12:16 | - |
| 12:00 | - | 12:28 | - |
| 12:12 | - | 12:40 | - |
| 12:24 | - | 12:52 | - |
| 12:36 | - | 13:04 | - |
| 12:48 | - | 13:16 | - |
| 13:00 | - | 13:28 | - |
| 13:10 | - | 13:40 | - |
| 13:20 | - | 13:50 | - |
| 13:30 | - | 14:00 | - |
| 13:40 | - | 14:10 | - |
| 13:50 | - | 14:20 | - |
| 14:00 | - | 14:30 | - |
| 14:10 | - | 14:40 | - |
| 14:20 | - | 14:50 | - |
| 14:30 | - | 15:00 | - |
| 14:40 | - | 15:10 | - |
| 14:50 | - | 15:20 | - |
| 15:00 | - | 15:30 | - |
| 15:10 | - | 15:40 | - |
| 15:20 | - | 15:50 | - |
| 15:30 | - | 16:00 | - |
| 15:40 | - | 16:10 | - |
| 15:50 | - | 16:20 | - |
| 16:00 | - | 16:30 | - |
| 16:10 | - | 16:40 | - |
| 16:20 | - | 16:50 | - |
| 16:30 | - | 17:00 | - |
| 16:40 | - | 17:10 | - |
| 16:50 | - | 17:20 | - |
| 17:00 | - | 17:30 | - |
| 17:10 | - | 17:40 | - |
| 17:20 | - | 17:50 | - |
| 17:30 | - | 18:00 | - |
| 17:40 | - | 18:10 | - |
| 17:50 | - | 18:20 | - |
| 18:00 | - | 18:30 | - |
| 18:10 | - | 18:40 | - |
| 18:20 | - | 18:50 | - |
| 18:30 | - | 19:00 | - |
| 18:40 | - | 19:10 | - |
| 18:50 | - | 19:20 | - |
| 19:00 | - | 19:30 | - |
| 19:12 | - | 19:40 | - |
| 19:24 | - | 19:52 | - |
| 19:36 | - | 20:04 | - |
| 19:48 | - | 20:16 | - |
| 20:00 | - | 20:28 | - |
| 20:12 | - | 20:40 | - |
| 20:24 | - | 20:52 | - |
| 20:36 | - | 21:04 | - |
| 20:48 | - | 21:16 | - |
| 21:00 | - | 21:28 | - |
| 21:15 | - | 21:40 | - |
| 21:30 | - | 21:55 | - |
| 21:45 | - | 22:10 | - |
| 22:00 | - | 22:25 | - |
| 22:15 | - | 22:40 | - |
| 22:30 | - | 22:55 | - |
| 22:45 | - | 23:10 | - |
| 23:00 | - | 23:25 | - |
| 23:30 | - | 23:40 | - |
| Gidiş | Dönüş | ||
|---|---|---|---|
| Saat | Açıklama | Saat | Açıklama |
| 01:00 | - | 00:10 | - |
| 05:20 | - | 01:40 | - |
| 05:40 | - | 06:00 | - |
| 06:00 | - | 06:20 | - |
| 06:15 | - | 06:40 | - |
| 06:30 | - | 06:55 | - |
| 06:45 | - | 07:10 | - |
| 07:00 | - | 07:25 | - |
| 07:15 | - | 07:40 | - |
| 07:30 | - | 07:55 | - |
| 07:45 | - | 08:10 | - |
| 08:00 | - | 08:25 | - |
| 08:12 | - | 08:40 | - |
| 08:24 | - | 08:52 | - |
| 08:36 | - | 09:04 | - |
| 08:48 | - | 09:16 | - |
| 09:00 | - | 09:28 | - |
| 09:12 | - | 09:40 | - |
| 09:24 | - | 09:52 | - |
| 09:36 | - | 10:04 | - |
| 09:48 | - | 10:16 | - |
| 10:00 | - | 10:28 | - |
| 10:12 | - | 10:40 | - |
| 10:24 | - | 10:52 | - |
| 10:36 | - | 11:04 | - |
| 10:48 | - | 11:16 | - |
| 11:00 | - | 11:28 | - |
| 11:12 | - | 11:40 | - |
| 11:24 | - | 11:52 | - |
| 11:36 | - | 12:04 | - |
| 11:48 | - | 12:16 | - |
| 12:00 | - | 12:28 | - |
| 12:12 | - | 12:40 | - |
| 12:24 | - | 12:52 | - |
| 12:36 | - | 13:04 | - |
| 12:48 | - | 13:16 | - |
| 13:00 | - | 13:28 | - |
| 13:10 | - | 13:40 | - |
| 13:20 | - | 13:50 | - |
| 13:30 | - | 14:00 | - |
| 13:40 | - | 14:10 | - |
| 13:50 | - | 14:20 | - |
| 14:00 | - | 14:30 | - |
| 14:10 | - | 14:40 | - |
| 14:20 | - | 14:50 | - |
| 14:30 | - | 15:00 | - |
| 14:40 | - | 15:10 | - |
| 14:50 | - | 15:20 | - |
| 15:00 | - | 15:30 | - |
| 15:10 | - | 15:40 | - |
| 15:20 | - | 15:50 | - |
| 15:30 | - | 16:00 | - |
| 15:40 | - | 16:10 | - |
| 15:50 | - | 16:20 | - |
| 16:00 | - | 16:30 | - |
| 16:10 | - | 16:40 | - |
| 16:20 | - | 16:50 | - |
| 16:30 | - | 17:00 | - |
| 16:40 | - | 17:10 | - |
| 16:50 | - | 17:20 | - |
| 17:00 | - | 17:30 | - |
| 17:10 | - | 17:40 | - |
| 17:20 | - | 17:50 | - |
| 17:30 | - | 18:00 | - |
| 17:40 | - | 18:10 | - |
| 17:50 | - | 18:20 | - |
| 18:00 | - | 18:30 | - |
| 18:10 | - | 18:40 | - |
| 18:20 | - | 18:50 | - |
| 18:30 | - | 19:00 | - |
| 18:40 | - | 19:10 | - |
| 18:50 | - | 19:20 | - |
| 19:00 | - | 19:30 | - |
| 19:12 | - | 19:40 | - |
| 19:24 | - | 19:52 | - |
| 19:36 | - | 20:04 | - |
| 19:48 | - | 20:16 | - |
| 20:00 | - | 20:28 | - |
| 20:12 | - | 20:40 | - |
| 20:24 | - | 20:52 | - |
| 20:36 | - | 21:04 | - |
| 20:48 | - | 21:16 | - |
| 21:00 | - | 21:28 | - |
| 21:15 | - | 21:40 | - |
| 21:30 | - | 21:55 | - |
| 21:45 | - | 22:10 | - |
| 22:00 | - | 22:25 | - |
| 22:15 | - | 22:40 | - |
| 22:30 | - | 22:55 | - |
| 22:45 | - | 23:10 | - |
| 23:00 | - | 23:25 | - |
| 23:30 | - | 23:40 | - |
| Gidiş | Dönüş | ||
|---|---|---|---|
| Saat | Açıklama | Saat | Açıklama |
| 01:00 | - | 00:10 | - |
| 05:20 | - | 01:40 | - |
| 05:40 | - | 06:00 | - |
| 06:00 | - | 06:20 | - |
| 06:15 | - | 06:40 | - |
| 06:30 | - | 06:55 | - |
| 06:45 | - | 07:10 | - |
| 07:00 | - | 07:25 | - |
| 07:15 | - | 07:40 | - |
| 07:30 | - | 07:55 | - |
| 07:45 | - | 08:10 | - |
| 08:00 | - | 08:25 | - |
| 08:12 | - | 08:40 | - |
| 08:24 | - | 08:52 | - |
| 08:36 | - | 09:04 | - |
| 08:48 | - | 09:16 | - |
| 09:00 | - | 09:28 | - |
| 09:12 | - | 09:40 | - |
| 09:24 | - | 09:52 | - |
| 09:36 | - | 10:04 | - |
| 09:48 | - | 10:16 | - |
| 10:00 | - | 10:28 | - |
| 10:12 | - | 10:40 | - |
| 10:24 | - | 10:52 | - |
| 10:36 | - | 11:04 | - |
| 10:48 | - | 11:16 | - |
| 11:00 | - | 11:28 | - |
| 11:12 | - | 11:40 | - |
| 11:24 | - | 11:52 | - |
| 11:36 | - | 12:04 | - |
| 11:48 | - | 12:16 | - |
| 12:00 | - | 12:28 | - |
| 12:12 | - | 12:40 | - |
| 12:24 | - | 12:52 | - |
| 12:36 | - | 13:04 | - |
| 12:48 | - | 13:16 | - |
| 13:00 | - | 13:28 | - |
| 13:10 | - | 13:40 | - |
| 13:20 | - | 13:50 | - |
| 13:30 | - | 14:00 | - |
| 13:40 | - | 14:10 | - |
| 13:50 | - | 14:20 | - |
| 14:00 | - | 14:30 | - |
| 14:10 | - | 14:40 | - |
| 14:20 | - | 14:50 | - |
| 14:30 | - | 15:00 | - |
| 14:40 | - | 15:10 | - |
| 14:50 | - | 15:20 | - |
| 15:00 | - | 15:30 | - |
| 15:10 | - | 15:40 | - |
| 15:20 | - | 15:50 | - |
| 15:30 | - | 16:00 | - |
| 15:40 | - | 16:10 | - |
| 15:50 | - | 16:20 | - |
| 16:00 | - | 16:30 | - |
| 16:10 | - | 16:40 | - |
| 16:20 | - | 16:50 | - |
| 16:30 | - | 17:00 | - |
| 16:40 | - | 17:10 | - |
| 16:50 | - | 17:20 | - |
| 17:00 | - | 17:30 | - |
| 17:10 | - | 17:40 | - |
| 17:20 | - | 17:50 | - |
| 17:30 | - | 18:00 | - |
| 17:40 | - | 18:10 | - |
| 17:50 | - | 18:20 | - |
| 18:00 | - | 18:30 | - |
| 18:10 | - | 18:40 | - |
| 18:20 | - | 18:50 | - |
| 18:30 | - | 19:00 | - |
| 18:40 | - | 19:10 | - |
| 18:50 | - | 19:20 | - |
| 19:00 | - | 19:30 | - |
| 19:12 | - | 19:40 | - |
| 19:24 | - | 19:52 | - |
| 19:36 | - | 20:04 | - |
| 19:48 | - | 20:16 | - |
| 20:00 | - | 20:28 | - |
| 20:12 | - | 20:40 | - |
| 20:24 | - | 20:52 | - |
| 20:36 | - | 21:04 | - |
| 20:48 | - | 21:16 | - |
| 21:00 | - | 21:28 | - |
| 21:15 | - | 21:40 | - |
| 21:30 | - | 21:55 | - |
| 21:45 | - | 22:10 | - |
| 22:00 | - | 22:25 | - |
| 22:15 | - | 22:40 | - |
| 22:30 | - | 22:55 | - |
| 22:45 | - | 23:10 | - |
| 23:00 | - | 23:25 | - |
| 23:30 | - | 23:40 | - |
| Gidiş | Dönüş | ||
|---|---|---|---|
| Saat | Açıklama | Saat | Açıklama |
| 01:00 | - | 00:10 | - |
| 05:20 | - | 01:40 | - |
| 05:40 | - | 06:00 | - |
| 06:00 | - | 06:20 | - |
| 06:15 | - | 06:40 | - |
| 06:30 | - | 06:55 | - |
| 06:45 | - | 07:10 | - |
| 07:00 | - | 07:25 | - |
| 07:15 | - | 07:40 | - |
| 07:30 | - | 07:55 | - |
| 07:45 | - | 08:10 | - |
| 08:00 | - | 08:25 | - |
| 08:12 | - | 08:40 | - |
| 08:24 | - | 08:52 | - |
| 08:36 | - | 09:04 | - |
| 08:48 | - | 09:16 | - |
| 09:00 | - | 09:28 | - |
| 09:12 | - | 09:40 | - |
| 09:24 | - | 09:52 | - |
| 09:36 | - | 10:04 | - |
| 09:48 | - | 10:16 | - |
| 10:00 | - | 10:28 | - |
| 10:12 | - | 10:40 | - |
| 10:24 | - | 10:52 | - |
| 10:36 | - | 11:04 | - |
| 10:48 | - | 11:16 | - |
| 11:00 | - | 11:28 | - |
| 11:12 | - | 11:40 | - |
| 11:24 | - | 11:52 | - |
| 11:36 | - | 12:04 | - |
| 11:48 | - | 12:16 | - |
| 12:00 | - | 12:28 | - |
| 12:12 | - | 12:40 | - |
| 12:24 | - | 12:52 | - |
| 12:36 | - | 13:04 | - |
| 12:48 | - | 13:16 | - |
| 13:00 | - | 13:28 | - |
| 13:10 | - | 13:40 | - |
| 13:20 | - | 13:50 | - |
| 13:30 | - | 14:00 | - |
| 13:40 | - | 14:10 | - |
| 13:50 | - | 14:20 | - |
| 14:00 | - | 14:30 | - |
| 14:10 | - | 14:40 | - |
| 14:20 | - | 14:50 | - |
| 14:30 | - | 15:00 | - |
| 14:40 | - | 15:10 | - |
| 14:50 | - | 15:20 | - |
| 15:00 | - | 15:30 | - |
| 15:10 | - | 15:40 | - |
| 15:20 | - | 15:50 | - |
| 15:30 | - | 16:00 | - |
| 15:40 | - | 16:10 | - |
| 15:50 | - | 16:20 | - |
| 16:00 | - | 16:30 | - |
| 16:10 | - | 16:40 | - |
| 16:20 | - | 16:50 | - |
| 16:30 | - | 17:00 | - |
| 16:40 | - | 17:10 | - |
| 16:50 | - | 17:20 | - |
| 17:00 | - | 17:30 | - |
| 17:10 | - | 17:40 | - |
| 17:20 | - | 17:50 | - |
| 17:30 | - | 18:00 | - |
| 17:40 | - | 18:10 | - |
| 17:50 | - | 18:20 | - |
| 18:00 | - | 18:30 | - |
| 18:10 | - | 18:40 | - |
| 18:20 | - | 18:50 | - |
| 18:30 | - | 19:00 | - |
| 18:40 | - | 19:10 | - |
| 18:50 | - | 19:20 | - |
| 19:00 | - | 19:30 | - |
| 19:12 | - | 19:40 | - |
| 19:24 | - | 19:52 | - |
| 19:36 | - | 20:04 | - |
| 19:48 | - | 20:16 | - |
| 20:00 | - | 20:28 | - |
| 20:12 | - | 20:40 | - |
| 20:24 | - | 20:52 | - |
| 20:36 | - | 21:04 | - |
| 20:48 | - | 21:16 | - |
| 21:00 | - | 21:28 | - |
| 21:15 | - | 21:40 | - |
| 21:30 | - | 21:55 | - |
| 21:45 | - | 22:10 | - |
| 22:00 | - | 22:25 | - |
| 22:15 | - | 22:40 | - |
| 22:30 | - | 22:55 | - |
| 22:45 | - | 23:10 | - |
| 23:00 | - | 23:25 | - |
| 23:30 | - | 23:40 | - |
| Gidiş | Dönüş | ||
|---|---|---|---|
| Saat | Açıklama | Saat | Açıklama |
| 01:00 | - | 00:10 | - |
| 05:20 | - | 01:40 | - |
| 05:40 | - | 06:00 | - |
| 06:00 | - | 06:20 | - |
| 06:15 | - | 06:40 | - |
| 06:30 | - | 06:55 | - |
| 06:45 | - | 07:10 | - |
| 07:00 | - | 07:25 | - |
| 07:15 | - | 07:40 | - |
| 07:30 | - | 07:55 | - |
| 07:45 | - | 08:10 | - |
| 08:00 | - | 08:25 | - |
| 08:12 | - | 08:40 | - |
| 08:24 | - | 08:52 | - |
| 08:36 | - | 09:04 | - |
| 08:48 | - | 09:16 | - |
| 09:00 | - | 09:28 | - |
| 09:12 | - | 09:40 | - |
| 09:24 | - | 09:52 | - |
| 09:36 | - | 10:04 | - |
| 09:48 | - | 10:16 | - |
| 10:00 | - | 10:28 | - |
| 10:12 | - | 10:40 | - |
| 10:24 | - | 10:52 | - |
| 10:36 | - | 11:04 | - |
| 10:48 | - | 11:16 | - |
| 11:00 | - | 11:28 | - |
| 11:12 | - | 11:40 | - |
| 11:24 | - | 11:52 | - |
| 11:36 | - | 12:04 | - |
| 11:48 | - | 12:16 | - |
| 12:00 | - | 12:28 | - |
| 12:12 | - | 12:40 | - |
| 12:24 | - | 12:52 | - |
| 12:36 | - | 13:04 | - |
| 12:48 | - | 13:16 | - |
| 13:00 | - | 13:28 | - |
| 13:10 | - | 13:40 | - |
| 13:20 | - | 13:50 | - |
| 13:30 | - | 14:00 | - |
| 13:40 | - | 14:10 | - |
| 13:50 | - | 14:20 | - |
| 14:00 | - | 14:30 | - |
| 14:10 | - | 14:40 | - |
| 14:20 | - | 14:50 | - |
| 14:30 | - | 15:00 | - |
| 14:40 | - | 15:10 | - |
| 14:50 | - | 15:20 | - |
| 15:00 | - | 15:30 | - |
| 15:10 | - | 15:40 | - |
| 15:20 | - | 15:50 | - |
| 15:30 | - | 16:00 | - |
| 15:40 | - | 16:10 | - |
| 15:50 | - | 16:20 | - |
| 16:00 | - | 16:30 | - |
| 16:10 | - | 16:40 | - |
| 16:20 | - | 16:50 | - |
| 16:30 | - | 17:00 | - |
| 16:40 | - | 17:10 | - |
| 16:50 | - | 17:20 | - |
| 17:00 | - | 17:30 | - |
| 17:10 | - | 17:40 | - |
| 17:20 | - | 17:50 | - |
| 17:30 | - | 18:00 | - |
| 17:40 | - | 18:10 | - |
| 17:50 | - | 18:20 | - |
| 18:00 | - | 18:30 | - |
| 18:10 | - | 18:40 | - |
| 18:20 | - | 18:50 | - |
| 18:30 | - | 19:00 | - |
| 18:40 | - | 19:10 | - |
| 18:50 | - | 19:20 | - |
| 19:00 | - | 19:30 | - |
| 19:12 | - | 19:40 | - |
| 19:24 | - | 19:52 | - |
| 19:36 | - | 20:04 | - |
| 19:48 | - | 20:16 | - |
| 20:00 | - | 20:28 | - |
| 20:12 | - | 20:40 | - |
| 20:24 | - | 20:52 | - |
| 20:36 | - | 21:04 | - |
| 20:48 | - | 21:16 | - |
| 21:00 | - | 21:28 | - |
| 21:15 | - | 21:40 | - |
| 21:30 | - | 21:55 | - |
| 21:45 | - | 22:10 | - |
| 22:00 | - | 22:25 | - |
| 22:15 | - | 22:40 | - |
| 22:30 | - | 22:55 | - |
| 22:45 | - | 23:10 | - |
| 23:00 | - | 23:25 | - |
| 23:30 | - | 23:40 | - |
Bu gün için sefer bulunmamaktadır.
Bu gün için sefer bulunmamaktadır.