| VALİLİK Kalkış |
YAVUZ SELİM TOKİ Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 05:55 | ||
| 06:00 | 06:20 | |
| 06:30 | 06:50 | |
| 07:00 | 07:20 | |
| 07:30 | 07:50 | |
| 08:00 | 08:20 | |
| 08:36 | 08:56 | |
| 09:12 | 09:32 | |
| 09:48 | 10:08 | |
| 10:24 | 10:44 | |
| 11:00 | 11:20 | |
| 11:36 | 11:56 | |
| 12:12 | 12:32 | |
| 12:48 | 13:08 | |
| 13:24 | 13:44 | |
| 14:00 | 14:20 | |
| 14:36 | 14:56 | |
| 15:12 | 15:32 | |
| 15:45 | 16:05 | |
| 16:15 | 16:35 | |
| 16:45 | 17:05 | |
| 17:15 | 17:35 | |
| 17:45 | 18:05 | |
| 18:15 | 18:35 | |
| 18:48 | 19:08 | |
| 19:24 | 19:44 | |
| 20:30 | 20:50 | |
| 21:30 | 21:50 | |
| 22:30 | 22:50 | |
| 23:30 |
| VALİLİK Kalkış |
YAVUZ SELİM TOKİ Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 05:55 | ||
| 06:00 | 06:20 | |
| 06:30 | 06:50 | |
| 07:00 | 07:20 | |
| 07:30 | 07:50 | |
| 08:00 | 08:20 | |
| 08:36 | 08:56 | |
| 09:12 | 09:32 | |
| 09:48 | 10:08 | |
| 10:24 | 10:44 | |
| 11:00 | 11:20 | |
| 11:36 | 11:56 | |
| 12:12 | 12:32 | |
| 12:48 | 13:08 | |
| 13:24 | 13:44 | |
| 14:00 | 14:20 | |
| 14:36 | 14:56 | |
| 15:12 | 15:32 | |
| 15:45 | 16:05 | |
| 16:15 | 16:35 | |
| 16:45 | 17:05 | |
| 17:15 | 17:35 | |
| 17:45 | 18:05 | |
| 18:15 | 18:35 | |
| 18:48 | 19:08 | |
| 19:24 | 19:44 | |
| 20:30 | 20:50 | |
| 21:30 | 21:50 | |
| 22:30 | 22:50 | |
| 23:30 |