MERKEZ Kalkış |
TOPSÖĞÜT Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:20 | 05:50 | |
06:40 | 06:00 | |
07:05 | 06:35 | |
07:30 | 06:50 | |
07:45 | 07:00 | |
08:10 | 07:05 | |
08:30 | 07:25 | |
09:00 | 07:50 | |
09:30 | 08:10 | |
10:00 | 08:30 | |
10:30 | 08:55 | |
11:00 | 09:25 | |
11:30 | 09:50 | |
12:00 | 10:25 | |
12:30 | 10:55 | |
13:00 | 11:30 | |
13:30 | 11:50 | |
14:00 | 12:25 | |
14:30 | 12:50 | |
15:00 | 13:25 | |
15:20 | 13:50 | |
15:40 | 14:25 | |
16:00 | 14:50 | |
16:20 | 15:30 | |
16:40 | 15:40 | |
17:00 | 16:25 | |
17:20 | 16:40 | |
17:40 | 17:00 | |
18:00 | 17:30 | |
18:20 | 18:05 | |
18:40 | 18:20 | |
19:00 | 18:50 | |
19:30 | 19:30 | |
20:00 | 20:30 | |
20:30 | 21:20 | |
21:00 |