| YILDIZTEPE Kalkış |
LOJMAN Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 06:30 | ||
| 06:15 | 07:00 | |
| 06:45 | 07:30 | |
| 07:15 | 08:00 | |
| 07:45 | 08:45 | |
| 08:15 | 09:15 | |
| 09:00 | 10:00 | |
| 09:45 | 10:45 | |
| 10:30 | 11:30 | |
| 11:15 | 12:15 | |
| 12:00 | 13:00 | |
| 12:45 | 13:45 | |
| 13:30 | 14:30 | |
| 14:15 | 15:15 | |
| 15:00 | 16:00 | |
| 15:45 | 16:45 | |
| 16:30 | 17:30 | |
| 17:15 | 18:15 | |
| 18:00 | 19:00 | |
| 18:45 | 19:45 | |
| 19:30 | 20:30 | |
| 20:30 |
| YILDIZTEPE Kalkış |
LOJMAN Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:45 | |
| 06:45 | 07:30 | |
| 07:30 | 08:30 | |
| 08:30 | 09:15 | |
| 09:30 | 10:30 | |
| 10:30 | 11:45 | |
| 11:45 | 13:00 | |
| 13:00 | 14:15 | |
| 14:15 | 15:30 | |
| 15:30 | 16:45 | |
| 16:45 | 18:00 | |
| 18:00 | 19:15 | |
| 19:15 | 20:30 | |
| 20:30 |