ÇAMURLU Kalkış |
GÜNGÖR Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:10 | ||
06:00 | 06:40 | |
06:30 | 07:10 | |
07:00 | 07:40 | |
07:30 | 08:10 | |
08:00 | 08:40 | |
08:35 | 09:10 | |
09:10 | 09:50 | |
09:45 | 10:25 | |
10:15 | 10:55 | |
10:45 | 11:25 | |
11:15 | 11:55 | |
11:45 | 12:25 | |
12:15 | 12:55 | |
12:45 | 13:25 | |
13:15 | 13:55 | |
13:45 | 14:25 | |
14:15 | 14:55 | |
14:45 | 15:25 | |
15:15 | 15:55 | |
15:45 | 16:25 | |
16:15 | 16:55 | |
16:45 | 17:25 | |
17:15 | 17:55 | |
17:45 | 18:25 | |
18:15 | 18:55 | |
18:45 | 19:25 | |
19:15 | 19:55 | |
19:45 | 20:25 | |
20:15 | 20:55 | |
20:45 | RİNG | |
22:00 | RİNG | |
23:15 | RİNG |
ÇAMURLU Kalkış |
GÜNGÖR Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:10 | ||
06:00 | 06:40 | |
06:30 | 07:10 | |
07:00 | 07:40 | |
07:30 | 08:10 | |
08:00 | 08:40 | |
08:35 | 09:10 | |
09:10 | 09:50 | |
09:45 | 10:25 | |
10:15 | 10:55 | |
10:45 | 11:25 | |
11:15 | 11:55 | |
11:45 | 12:25 | |
12:15 | 12:55 | |
12:45 | 13:25 | |
13:15 | 13:55 | |
13:45 | 14:25 | |
14:15 | 14:55 | |
14:45 | 15:25 | |
15:15 | 15:55 | |
15:45 | 16:25 | |
16:15 | 16:55 | |
16:45 | 17:25 | |
17:15 | 17:55 | |
17:45 | 18:25 | |
18:15 | 18:55 | |
18:45 | 19:25 | |
19:15 | 19:55 | |
19:45 | 20:25 | |
20:15 | 20:55 | |
20:45 | RİNG | |
22:00 | RİNG | |
23:15 | RİNG |
ÇAMURLU Kalkış |
GÜNGÖR Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:20 | ||
06:00 | 06:40 | |
06:30 | 07:10 | |
07:00 | 07:40 | |
07:30 | 08:10 | |
08:00 | 08:40 | |
08:40 | 09:20 | |
09:20 | 10:00 | |
10:00 | 10:40 | |
10:40 | 11:20 | |
11:20 | 12:00 | |
12:00 | 12:40 | |
12:40 | 13:20 | |
13:20 | 14:00 | |
14:00 | 14:40 | |
14:40 | 15:20 | |
15:20 | 16:00 | |
16:00 | 16:40 | |
16:40 | 17:20 | |
17:20 | 18:00 | |
18:00 | 18:40 | |
18:40 | 19:20 | |
19:05 | 19:45 | |
19:40 | 20:20 | |
20:15 | 20:55 | |
20:45 | RİNG | |
22:00 | RİNG | |
23:15 | RİNG |