| N.SARAYI Kalkış |
5.ETAP Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:15 | ||
| 06:00 | 06:35 | |
| 06:20 | 06:55 | |
| 06:40 | 07:15 | |
| 07:00 | 07:35 | |
| 07:25 | 08:00 | |
| 07:50 | 08:25 | |
| 08:15 | 08:50 | |
| 08:40 | 09:15 | |
| 09:10 | 09:45 | |
| 09:40 | 10:15 | |
| 10:10 | 10:45 | |
| 10:40 | 11:15 | |
| 11:10 | 11:45 | |
| 11:40 | 12:15 | |
| 12:10 | 12:45 | |
| 12:40 | 13:15 | |
| 13:10 | 13:45 | |
| 13:40 | 14:15 | |
| 14:10 | 14:45 | |
| 14:40 | 15:15 | |
| 15:10 | 15:45 | |
| 15:40 | 16:15 | |
| 16:10 | 16:45 | |
| 16:40 | 17:15 | |
| 17:10 | 17:45 | |
| 17:40 | 18:15 | |
| 18:10 | 18:45 | |
| 18:40 | 19:15 | |
| 19:10 | 19:45 | |
| 19:35 | 20:10 | |
| 20:00 | 20:35 | |
| 20:40 | 21:15 | |
| 22:15 | 22:50 | |
| 23:30 |
| N.SARAYI Kalkış |
5.ETAP Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:20 | ||
| 06:00 | 06:40 | |
| 06:30 | 07:10 | |
| 07:00 | 07:40 | |
| 07:30 | 08:10 | |
| 08:00 | 08:40 | |
| 08:35 | 09:15 | |
| 09:10 | 09:50 | |
| 09:45 | 10:25 | |
| 10:20 | 11:00 | |
| 10:55 | 11:35 | |
| 11:30 | 12:10 | |
| 12:10 | 12:50 | |
| 12:50 | 13:30 | |
| 13:30 | 14:10 | |
| 14:10 | 14:50 | |
| 14:50 | 15:30 | |
| 15:30 | 16:10 | |
| 16:10 | 16:50 | |
| 16:50 | 17:30 | |
| 17:30 | 18:10 | |
| 18:10 | 18:50 | |
| 18:50 | 19:30 | |
| 19:30 | 20:05 | |
| 20:00 | 20:35 | |
| 20:40 | 21:15 | |
| 22:15 | 22:50 | |
| 23:30 |