KURAN KURSU Kalkış |
ÜNİVERSİTE Kalkış |
Not |
---|---|---|
07:00 | ||
07:35 | ||
08:10 | ||
08:45 | ||
09:20 | ||
09:55 | ||
10:30 | ||
11:05 | ||
11:40 | ||
12:15 | ||
12:50 | ||
13:25 | ||
14:00 | ||
14:35 | ||
15:10 | ||
15:45 | ||
16:20 | ||
16:55 | ||
17:30 | ||
18:05 | ||
18:40 | ||
19:15 | ||
19:50 |
KURAN KURSU Kalkış |
ÜNİVERSİTE Kalkış |
Not |
---|---|---|
07:00 | ||
07:35 | ||
08:10 | ||
08:45 | ||
09:20 | ||
09:55 | ||
10:30 | ||
11:05 | ||
11:40 | ||
12:15 | ||
12:50 | ||
13:25 | ||
14:00 | ||
14:35 | ||
15:10 | ||
15:45 | ||
16:20 | ||
16:55 | ||
17:30 | ||
18:05 | ||
18:40 | ||
19:15 | ||
19:50 |