| MERKEZ Kalkış |
GELİNCİKTEPE Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 06:15 | ||
| 06:00 | 06:30 | |
| 06:20 | 06:50 | |
| 06:40 | 07:10 | |
| 07:00 | 07:30 | |
| 07:20 | 07:50 | |
| 07:42 | 08:12 | |
| 08:08 | 08:38 | |
| 08:40 | 09:10 | |
| 09:20 | 09:50 | |
| 10:00 | 10:30 | |
| 10:40 | 11:10 | |
| 11:20 | 11:50 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| 12:40 | 13:10 | |
| 13:20 | 13:50 | |
| 14:00 | 14:30 | |
| 14:40 | 15:10 | |
| 15:20 | 15:50 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 16:30 | 17:00 | |
| 17:00 | 17:30 | |
| 17:30 | 18:00 | |
| 18:00 | 18:30 | |
| 18:30 | 19:00 | |
| 19:10 | 19:40 | |
| 19:50 | 20:20 | |
| 20:30 | 21:00 | |
| 22:00 | 22:30 | |
| 23:30 |
| MERKEZ Kalkış |
GELİNCİKTEPE Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 06:05 | 06:30 | |
| 06:35 | 07:00 | |
| 07:05 | 07:30 | |
| 07:35 | 08:00 | |
| 08:00 | 08:30 | |
| 08:40 | 09:10 | |
| 09:20 | 09:50 | |
| 10:00 | 10:30 | |
| 10:40 | 11:10 | |
| 11:20 | 11:50 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| 12:40 | 13:10 | |
| 13:20 | 13:50 | |
| 14:00 | 14:30 | |
| 14:40 | 15:10 | |
| 15:20 | 15:50 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 16:40 | 17:00 | |
| 17:20 | 17:50 | |
| 18:00 | 18:30 | |
| 18:40 | 19:10 | |
| 19:20 | 19:50 | |
| 20:00 | 20:30 | |
| 21:15 | 21:45 | |
| 22:45 | 23:10 | |
| 23:30 |
.