| MALİYE Kalkış |
FERİBOT İSKELESİ Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 05:55 | ||
| 06:05 | 06:35 | |
| 06:30 | 07:05 | |
| 07:00 | 07:35 | |
| 07:30 | 08:15 | |
| 08:00 | 08:45 | |
| 08:40 | 09:25 | |
| 09:20 | 10:05 | |
| 10:00 | 10:45 | |
| 10:40 | 11:25 | |
| 11:20 | 12:05 | |
| 12:00 | 12:45 | |
| 12:40 | 13:25 | |
| 13:25 | 14:05 | |
| 14:10 | 14:45 | |
| 14:40 | 15:25 | |
| 15:20 | 16:05 | |
| 16:00 | 16:45 | |
| 16:40 | 17:25 | |
| 17:20 | 18:05 | |
| 18:00 | 18:45 | |
| 18:40 | 19:25 | |
| 19:20 | 20:05 | |
| 20:00 | 20:45 | |
| 21:00 | 21:35 |
| MALİYE Kalkış |
FERİBOT İSKELESİ Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 05:55 | ||
| 06:05 | 06:35 | |
| 06:30 | 07:05 | |
| 07:00 | 07:35 | |
| 07:30 | 08:15 | |
| 08:00 | 08:45 | |
| 08:40 | 09:25 | |
| 09:20 | 10:05 | |
| 10:00 | 10:45 | |
| 10:40 | 11:25 | |
| 11:20 | 12:05 | |
| 12:00 | 12:45 | |
| 12:40 | 13:25 | |
| 13:20 | 14:05 | |
| 14:00 | 14:45 | |
| 14:40 | 15:25 | |
| 15:20 | 16:05 | |
| 16:00 | 16:45 | |
| 16:40 | 17:25 | |
| 17:20 | 18:05 | |
| 18:00 | 18:45 | |
| 18:40 | 19:25 | |
| 19:20 | 20:05 | |
| 20:00 | 20:45 | |
| 21:00 | 21:35 |
| MALİYE Kalkış |
FERİBOT İSKELESİ Kalkış |
Not |
|---|---|---|
| 06:00 | ||
| 06:05 | 06:35 | |
| 06:50 | 07:30 | |
| 07:35 | 08:10 | |
| 08:20 | 09:00 | |
| 08:55 | 09:45 | |
| 09:50 | 10:30 | |
| 10:35 | 11:15 | |
| 11:20 | 12:00 | |
| 12:00 | 12:40 | |
| 12:40 | 13:20 | |
| 13:20 | 14:00 | |
| 14:00 | 14:40 | |
| 14:40 | 15:20 | |
| 15:20 | 16:00 | |
| 16:00 | 16:40 | |
| 16:40 | 17:20 | |
| 17:20 | 18:00 | |
| 18:00 | 18:40 | |
| 18:40 | 19:20 | |
| 19:20 | 20:00 | |
| 20:00 | 20:40 | |
| 21:00 | 21:40 |