ÇÖŞNÜK Kalkış |
MABETAŞ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:10 | ||
06:30 | ||
06:10 | 06:50 | |
06:35 | 07:15 | |
07:00 | 07:40 | |
07:25 | 08:05 | VENK |
07:50 | 08:30 | |
08:15 | 08:55 | |
08:45 | 09:25 | |
09:15 | 09:55 | |
09:45 | 10:25 | |
10:15 | 10:55 | |
10:45 | 11:25 | |
11:15 | 11:55 | |
11:45 | 12:25 | |
12:15 | 12:55 | |
12:45 | 13:25 | |
13:15 | 13:55 | |
13:45 | 14:25 | |
14:15 | 14:55 | |
14:45 | 15:25 | |
15:15 | 15:55 | |
15:45 | 16:25 | |
16:15 | 16:55 | VENK |
16:45 | 17:25 | |
17:15 | 17:55 | |
17:45 | 18:25 | |
18:15 | 18:55 | |
18:45 | 19:25 | VENK |
19:15 | 20:00 | |
19:45 | 20:30 | |
20:15 | 21:00 | |
20:45 | 21:30 |
ÇÖŞNÜK Kalkış |
MABETAŞ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:15 | 06:55 | |
06:45 | 07:25 | |
07:15 | 07:55 | VENK |
07:45 | 08:25 | |
08:15 | 08:55 | |
08:50 | 09:30 | |
09:25 | 10:05 | |
10:00 | 10:40 | |
10:30 | 11:10 | |
11:00 | 11:40 | |
11:30 | 12:10 | |
12:00 | 12:40 | |
12:30 | 13:10 | |
13:00 | 13:40 | |
13:30 | 14:10 | VENK |
14:00 | 14:40 | |
14:30 | 15:10 | |
15:00 | 15:40 | |
15:30 | 16:10 | |
16:00 | 16:40 | |
16:30 | 17:10 | VENK |
17:00 | 17:40 | |
17:30 | 18:10 | |
18:00 | 18:40 | |
18:30 | 19:10 | |
19:00 | 19:40 | |
19:30 | 20:10 | |
20:00 | 20:40 | |
18:05 | 18:35 | |
18:30 | 19:00 | |
19:00 | 19:25 | |
19:30 | 19:50 | |
20:00 | 20:30 |
ÇÖŞNÜK Kalkış |
MABETAŞ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:15 | 06:55 | |
06:45 | 07:25 | |
07:15 | 07:55 | VENK |
07:45 | 08:25 | |
08:15 | 08:55 | |
08:50 | 09:30 | |
09:25 | 10:05 | |
10:00 | 10:40 | |
10:35 | 11:15 | |
11:10 | 11:50 | |
11:45 | 12:25 | |
12:20 | 13:00 | |
12:55 | 13:35 | |
13:30 | 14:10 | VENK |
14:05 | 14:45 | |
14:40 | 15:20 | |
15:15 | 15:55 | |
15:50 | 16:30 | |
16:25 | 17:05 | VENK |
17:00 | 17:40 | |
17:35 | 18:15 | |
18:10 | 18:50 | |
18:45 | 19:25 | |
19:20 | 20:00 | |
19:55 | 20:35 |