YAZ SAATİ YGULAMASI HAREKET SAATLERİ
( GİDİŞ ) MERKEZ |
( DÖNÜŞ ) BOSTANBAŞI |
---|---|
06:00 | 06:00 |
06:15 | 06:15 |
06:30 | 06:30 |
06:45 | 06:45 |
06:56 | 07:00 |
07:07 | 07:07 |
07:18 | 07:14 |
07:25 | 07:21 |
07:32 | 07:32 |
07:39 | 07:43 |
07:46 | 07:54 |
07:54 | 08:02 |
08:02 | 08:10 |
08:14 | 08:18 |
08:26 | 08:26 |
08:38 | 08:34 |
08:46 | 08:42 |
08:54 | 08:54 |
08:02 | 09:06 |
09:10 | 09:18 |
09:18 | 09:26 |
09:26 | 09:34 |
09:38 | 09:42 |
09:50 | 09:50 |
10:02 | 09:58 |
10:10 | 10:06 |
10:18 | 10:18 |
10:26 | 10:30 |
10:34 | 10:42 |
10:42 | 10:50 |
10:50 | 10:58 |
11:02 | 11:06 |
11:14 | 11:14 |
11:26 | 11:22 |
11:34 | 11:30 |
11:42 | 11:42 |
11:50 | 11:54 |
11:58 | 12:06 |
12:06 | 12:14 |
12:14 | 12:22 |
12:26 | 12:30 |
12:38 | 12:38 |
12:50 | 12:46 |
12:58 | 12:54 |
13:06 | 13:06 |
13:14 | 13:18 |
13:22 | 13:30 |
13:30 | 13:38 |
13:38 | 13:46 |
13:50 | 13:54 |
14:02 | 14:02 |
14:14 | 14:10 |
14:22 | 14:18 |
14:30 | 14:30 |
14:38 | 14:42 |
14:46 | 14:54 |
14:54 | 15:02 |
15:02 | 15:10 |
15:14 | 15:18 |
15:26 | 15:26 |
15:38 | 15:34 |
15:46 | 15:42 |
15:54 | 15:54 |
16:02 | 16:06 |
16:10 | 16:18 |
16:18 | 16:26 |
16:26 | 16:34 |
16:38 | 16:42 |
16:50 | 16:50 |
17:02 | 16:58 |
17:10 | 17:06 |
17:18 | 17:18 |
17:26 | 17:30 |
17:34 | 17:42 |
17:42 | 17:50 |
17:50 | 17:58 |
18:02 | 18:06 |
18:14 | 18:14 |
18:26 | 18:22 |
18:34 | 18:30 |
18:42 | 18:42 |
18:50 | 18:54 |
18:58 | 19:06 |
19:06 | 19:14 |
19:14 | 19:22 |
19:26 | 19:30 |
19:38 | 19:38 |
19:50 | 19:46 |
20:00 | 19:54 |
20:10 | 20:06 |
20:20 | 20:18 |
20:30 | 20:30 |
20:45 | 20:45 |
21:00 | 21:00 |
21:15 | 21:15 |
21:30 | 21:30 |
21:50 | 21:45 |
22:10 | 22:05 |
22:40 | 22:25 |
23:10 | 22:50 |
23:40 | 23:10 |
23:30 | |
23:50 |
( GİDİŞ ) MERKEZ |
( DÖNÜŞ ) BOSTANBAŞI |
---|---|
06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:15 |
06:20 | 06:30 |
06:30 | 06:50 |
06:40 | 07:00 |
06:55 | 07:10 |
07:10 | 07:20 |
07:25 | 07:30 |
07:35 | 07:45 |
07:45 | 08:00 |
07:55 | 08:15 |
08:05 | 08:25 |
08:15 | 08:35 |
08:30 | 08:45 |
08:45 | 08:55 |
09:00 | 09:05 |
09:10 | 09:20 |
09:20 | 09:35 |
09:30 | 09:50 |
09:40 | 10:00 |
09:50 | 10:10 |
10:05 | 10:20 |
10:20 | 10:30 |
10:35 | 10:40 |
10:45 | 10:55 |
10:55 | 11:10 |
11:05 | 11:25 |
11:15 | 11:35 |
11:25 | 11:45 |
11:40 | 11:55 |
11:55 | 12:05 |
12:10 | 12:15 |
12:20 | 12:30 |
12:30 | 12:45 |
12:40 | 13:00 |
12:50 | 13:10 |
13:00 | 13:20 |
13:15 | 13:30 |
13:30 | 13:40 |
13:45 | 13:50 |
13:55 | 14:05 |
14:05 | 14:20 |
14:15 | 14:35 |
14:25 | 14:45 |
14:35 | 14:55 |
15:20 | 15:25 |
15:05 | 15:15 |
15:20 | 15:25 |
15:30 | 15:40 |
15:40 | 15:55 |
15:50 | 16:10 |
16:00 | 16:20 |
16:10 | 16:30 |
16:25 | 16:40 |
16:40 | 16:50 |
16:55 | 17:00 |
17:05 | 17:15 |
17:15 | 17:30 |
17:25 | 17:45 |
17:35 | 17:55 |
17:45 | 18:05 |
18:00 | 18:15 |
18:15 | 18:25 |
18:30 | 18:35 |
18:40 | 18:50 |
18:50 | 19:05 |
19:00 | 19:20 |
19:10 | 19:30 |
19:20 | 19:40 |
19:35 | 19:50 |
19:50 | 20:00 |
20:00 | 20:10 |
20:15 | 20:25 |
20:30 | 20:40 |
20:40 | 20:50 |
21:00 | 21:05 |
21:20 | 21:20 |
21:40 | 21:35 |
22:00 | 21:55 |
22:00 | 22:15 |
22:40 | 22:35 |
23:10 | 22:55 |
23:40 | 23:15 |
20:40 |